Skip to content Skip to footer

Schlachthof Teufl

Alle Preise im Überblick

2024

KWDatumNotierungspreisBasispreis
4828. 11. 2024 bis 04. 12. 20241,961,85
4721. 11. 2024 bis 27. 11. 20241,961,85
4721. 11. 2024 bis 27. 11. 20241,961,85
4614. 11. 2024 bis 20. 11. 20241,961,85
4614. 11. 2024 bis 20. 11. 20241,961,85
4507. 11. 2024 bis 13. 11. 20241,961,85
4507. 11. 2024 bis 13. 11. 20241,961,85
4431. 10. 2024 bis 06. 11. 20241,961,85
4431. 10. 2024 bis 06. 11. 20241,961,85
4324. 10. 2024 bis 30. 10. 20241,981,87
4217. 10. 2024 bis 23. 10. 20242,061,95
4110. 10. 2024 bis 16. 10. 20242,061,95
4110. 10. 2024 bis 16. 10. 20242,061,95
4003. 10. 2024 bis 09. 10. 20242,112
4003. 10. 2024 bis 09. 10. 20242,112
3926. 09. 2024 bis 02. 10. 20242,112
3819. 09. 2024 bis 25. 09. 20242,112
3819. 09. 2024 bis 25. 09. 20242,112
3712. 09. 2024 bis 18. 09. 20242,112
3712. 09. 2024 bis 18. 09. 20242,112
3605. 09. 2024 bis 11. 09. 20242,112
3529. 08. 2024 bis 04. 09. 20242,112
3529. 08. 2024 bis 04. 09. 20242,112
3315. 08. 2024 bis 21. 08. 20242,112
3208. 08. 2024 bis 14. 08. 20242,112
3101. 08. 2024 bis 07. 08. 20242,212,1
3101. 08. 2024 bis 07. 08. 20242,212,1
3025. 07. 2024 bis 31. 07. 20242,212,1
2918. 07. 2024 bis 24. 07. 20242,212,1
2811. 07. 2024 bis 17. 07. 20242,212,1
2704. 07. 2024 bis 10. 07. 20242,212,1
2520. 06. 2024 bis 26. 06. 20242,262,15
2520. 06. 2024 bis 26. 06. 20242,262,15
2413. 06. 2024 bis 19. 06. 20242,262,15
2306. 06. 2024 bis 12. 06. 20242,262,15
2306. 06. 2024 bis 12. 06. 20242,262,15
2230. 05. 2024 bis 05. 06. 20242,262,15
2123. 05. 2024 bis 29. 05. 20242,262,15
2123. 05. 2024 bis 29. 05. 20242,262,15
2016. 05. 2024 bis 22. 05. 20242,262,15
1909. 05. 2024 bis 15. 05. 20242,262,15
1802. 05. 2024 bis 08. 05. 20242,262,15
1802. 05. 2024 bis 08. 05. 20242,262,15
1725. 04. 2024 bis 01. 05. 20242,262,15
1618. 04. 2024 bis 24. 04. 20242,262,15
1618. 04. 2024 bis 24. 04. 20242,262,15
1511. 04. 2024 bis 17. 04. 20242,262,15
1404. 04. 2024 bis 10. 04. 20242,262,15
1404. 04. 2024 bis 10. 04. 20242,262,15
1328. 03. 2024 bis 03. 04. 20242,262,15
1221. 03. 2024 bis 27. 03. 20242,262,15
1114. 03. 2024 bis 20. 03. 20242,262,15
1114. 03. 2024 bis 20. 03. 20242,262,15
1007. 03. 2024 bis 13. 03. 20242,262,15
0929. 02. 2024 bis 06. 03. 20242,262,15
0822. 02. 2024 bis 28. 02. 20242,142,03
0822. 02. 2024 bis 28. 02. 20242,192,08
0715. 02. 2024 bis 21. 02. 20242,192,08
0608. 02. 2024 bis 14. 02. 20242,142,03
0501. 02. 2024 bis 07. 02. 20242,071,96
0425. 01. 2024 bis 31. 01. 20242,071,96
0425. 01. 2024 bis 31. 01. 20242,071,96
0318. 01. 2024 bis 24. 01. 20242,071,96
0318. 01. 2024 bis 24. 01. 20242,071,96
0211. 01. 2024 bis 17. 01. 20242,142,03
0104. 01. 2024 bis 10. 01. 20242,142,03

2023

KWDatumNotierungspreisBasispreis
5228. 12. 2023 bis 03. 01. 20242,172,06
5121. 12. 2023 bis 27. 12. 20232,172,06
5014. 12. 2023 bis 20. 12. 20232,172,06
5014. 12. 2023 bis 20. 12. 20232,172,06
4907. 12. 2023 bis 13. 12. 20232,172,06
4907. 12. 2023 bis 13. 12. 20232,172,06
4830. 11. 2023 bis 06. 12. 20232,172,06
4723. 11. 2023 bis 29. 11. 20232,172,06
4616. 11. 2023 bis 22. 11. 20232,172,06
4509. 11. 2023 bis 15. 11. 20232,172,06
4402. 11. 2023 bis 08. 11. 20232,172,06
4326. 10. 2023 bis 01. 11. 20232,172,06
4219. 10. 2023 bis 25. 10. 20232,172,06
4112. 10. 2023 bis 18. 10. 20232,222,11
4005. 10. 2023 bis 11. 10. 20232,322,21
3928. 09. 2023 bis 04. 10. 20232,322,21
3821. 09. 2023 bis 27. 09. 20232,322,21
3714. 09. 2023 bis 20. 09. 20232,372,26
3607. 09. 2023 bis 13. 09. 20232,372,26
3531. 08. 2023 bis 06. 09. 20232,372,26
3424. 08. 2023 bis 30. 08. 20232,372,26
3317. 08. 2023 bis 23. 08. 20232,372,26
3210. 08. 2023 bis 16. 08. 20232,442,33
3103. 08. 2023 bis 09. 08. 20232,442,33
3027. 07. 2023 bis 02. 08. 20232,542,43
2920. 07. 2023 bis 26. 07. 20232,542,43
2813. 07. 2023 bis 19. 07. 20232,542,43
2629. 06. 2023 bis 05. 07. 20232,542,43
2522. 06. 2023 bis 28. 06. 20232,472,36
2415. 06. 2023 bis 21. 06. 20232,472,36
2308. 06. 2023 bis 14. 06. 20232,472,36
2201. 06. 2023 bis 07. 06. 20232,442,33
2125. 05. 2023 bis 31. 05. 20232,442,33
2018. 05. 2023 bis 24. 05. 20232,392,28
1911. 05. 2023 bis 17. 05. 20232,392,28
1804. 05. 2023 bis 10. 05. 20232,392,28
1620. 04. 2023 bis 26. 04. 20232,392,28
1513. 04. 2023 bis 19. 04. 20232,392,28
1406. 04. 2023 bis 12. 04. 20232,392,28
1330. 03. 2023 bis 05. 04. 20232,392,28
1223. 03. 2023 bis 29. 03. 20232,392,28
1116. 03. 2023 bis 22. 03. 20232,342,23
1009. 03. 2023 bis 15. 03. 20232,342,23
0823. 02. 2023 bis 01. 03. 20232,342,23
0716. 02. 2023 bis 22. 02. 20232,342,23
0609. 02. 2023 bis 15. 02. 20232,262,15
0502. 02. 2023 bis 08. 02. 20232,142,03
0426. 01. 2023 bis 01. 02. 20232,091,98
0319. 01. 2023 bis 25. 01. 20232,091,98
0212. 01. 2023 bis 18. 01. 20232,091,98
0105. 01. 2023 bis 11. 01. 20232,091,98

2022

KWDatumNotierungspreisBasispreis
5229. 12. 2022 bis 04. 01. 20232,091,98
5122. 12. 2022 bis 28. 12. 20222,091,98
5015. 12. 2022 bis 21. 12. 20222,091,98
4908. 12. 2022 bis 14. 12. 20222,091,98
4801. 12. 2022 bis 07. 12. 20222,091,98
4724. 11. 2022 bis 30. 11. 20222,041,93
4617. 11. 2022 bis 23. 11. 20221,991,88
4510. 11. 2022 bis 16. 11. 20221,961,85
4403. 11. 2022 bis 09. 11. 20221,961,85
4220. 10. 2022 bis 26. 10. 20221,961,85
4006. 10. 2022 bis 12. 10. 20222,061,95
3822. 09. 2022 bis 28. 09. 20222,061,95
3822. 09. 2022 bis 28. 09. 20222,162,05
3715. 09. 2022 bis 21. 09. 20222,162,05
3608. 09. 2022 bis 14. 09. 20222,162,05
3425. 08. 2022 bis 31. 08. 20222,132,02
3425. 08. 2022 bis 31. 08. 20222,162,05
3318. 08. 2022 bis 24. 08. 20222,132,02
3211. 08. 2022 bis 17. 08. 20222,081,97
3104. 08. 2022 bis 10. 08. 20222,031,92
2921. 07. 2022 bis 27. 07. 202221,89
2921. 07. 2022 bis 27. 07. 202221,89
2707. 07. 2022 bis 13. 07. 202221,89
2630. 06. 2022 bis 06. 07. 20221,971,86
2523. 06. 2022 bis 29. 06. 20221,971,86
2416. 06. 2022 bis 22. 06. 20221,941,83
2309. 06. 2022 bis 15. 06. 20221,941,83
2202. 06. 2022 bis 08. 06. 20221,941,83
2126. 05. 2022 bis 01. 06. 20221,941,83
2020. 05. 2022 bis 26. 05. 20221,941,83
1729. 04. 2022 bis 05. 05. 20221,941,83
1729. 04. 2022 bis 05. 05. 20222,061,95
1728. 04. 2022 bis 04. 05. 20222,061,95
1621. 04. 2022 bis 27. 04. 20222,061,95
1514. 04. 2022 bis 20. 04. 20222,061,95
1407. 04. 2022 bis 13. 04. 20222,061,95
1331. 03. 2022 bis 06. 04. 20222,061,95
1225. 03. 2022 bis 31. 03. 20222,041,93
1117. 03. 2022 bis 23. 03. 20221,971,86
1010. 03. 2022 bis 16. 03. 20221,871,76
0903. 03. 2022 bis 09. 03. 20221,621,51
0824. 02. 2022 bis 02. 03. 20221,471,36
0717. 02. 2022 bis 23. 02. 20221,41,29
0503. 02. 2022 bis 09. 02. 20221,41,29
0503. 02. 2022 bis 09. 02. 20221,41,29
0427. 01. 2022 bis 02. 02. 20221,41,29
0321. 01. 2022 bis 27. 01. 20221,41,29
0213. 01. 2022 bis 19. 01. 20221,451,34
0106. 01. 2022 bis 12. 01. 20221,451,34

2021

KWDatumNotierungspreisBasispreis
5229. 12. 2021 bis 04. 01. 20221,451,34
5122. 12. 2021 bis 28. 12. 20211,451,34
5015. 12. 2021 bis 21. 12. 20211,451,34
4908. 12. 2021 bis 14. 12. 20211,451,34
4802. 12. 2021 bis 08. 12. 20211,451,34
4725. 11. 2021 bis 01. 12. 20211,451,34
4618. 11. 2021 bis 24. 11. 20211,451,34
4513. 11. 2021 bis 19. 11. 20211,451,34
4404. 11. 2021 bis 10. 11. 20211,451,34
4328. 10. 2021 bis 03. 11. 20211,451,34
4221. 10. 2021 bis 27. 10. 20211,51,39
4114. 10. 2021 bis 20. 10. 20211,51,39
4114. 10. 2021 bis 20. 10. 20211,51,39
4007. 10. 2021 bis 13. 10. 20211,51,39
3930. 09. 2021 bis 06. 10. 20211,51,39
3823. 09. 2021 bis 29. 09. 20211,541,43
3609. 09. 2021 bis 15. 09. 20211,541,43
3502. 09. 2021 bis 08. 09. 20211,541,43
3426. 08. 2021 bis 01. 09. 20211,541,43
3319. 08. 2021 bis 25. 08. 20211,591,48
3212. 08. 2021 bis 18. 08. 20211,591,48
3105. 08. 2021 bis 11. 08. 20211,591,48
3029. 07. 2021 bis 04. 08. 20211,641,53
3029. 07. 2021 bis 04. 08. 20211,641,53
2922. 07. 2021 bis 28. 07. 20211,641,53
2815. 07. 2021 bis 21. 07. 20211,641,53
2708. 07. 2021 bis 14. 07. 20211,641,53
2601. 07. 2021 bis 07. 07. 20211,641,53
2524. 06. 2021 bis 30. 06. 20211,641,53
2417. 06. 2021 bis 23. 06. 20211,641,53
2310. 06. 2021 bis 16. 06. 20211,691,58
2203. 06. 2021 bis 09. 06. 20211,691,58
2127. 05. 2021 bis 02. 06. 20211,661,55
2020. 05. 2021 bis 26. 05. 20211,661,55
1913. 05. 2021 bis 19. 05. 20211,61,49
1806. 05. 2021 bis 12. 05. 20211,581,47
1729. 04. 2021 bis 05. 05. 20211,581,47
1622. 04. 2021 bis 28. 04. 20211,581,47
1515. 04. 2021 bis 21. 04. 20211,621,51
1408. 04. 2021 bis 14. 04. 20211,621,51
1301. 04. 2021 bis 07. 04. 20211,621,51
1225. 03. 2021 bis 31. 03. 20211,621,51
1118. 03. 2021 bis 24. 03. 20211,621,51
1011. 03. 2021 bis 17. 03. 20211,621,51
0904. 03. 2021 bis 10. 03. 20211,521,41
0825. 02. 2021 bis 03. 03. 20211,441,33
0718. 02. 2021 bis 24. 02. 20211,371,26
0611. 02. 2021 bis 17. 02. 20211,351,24
0504. 02. 2021 bis 10. 02. 20211,321,21
0428. 01. 2021 bis 03. 02. 20211,321,21
0321. 01. 2021 bis 27. 01. 20211,321,21
0214. 01. 2021 bis 20. 01. 20211,321,21
0107. 01. 2021 bis 13. 01. 20211,321,21

2020

KWDatumNotierungspreisBasispreis
5331. 12. 2020 bis 06. 01. 20211,321,21
5224. 12. 2020 bis 30. 12. 20201,321,21
5117. 12. 2020 bis 23. 12. 20201,321,21
5010. 12. 2020 bis 16. 12. 20201,321,21
4903. 12. 2020 bis 09. 12. 20201,321,21
4826. 11. 2020 bis 02. 12. 20201,321,21
4719. 11. 2020 bis 25. 11. 20201,321,21
4612. 11. 2020 bis 18. 11. 20201,411,3
4505. 11. 2020 bis 11. 11. 20201,411,3
4429. 10. 2020 bis 04. 11. 20201,51,39
4322. 10. 2020 bis 28. 10. 20201,51,39
4215. 10. 2020 bis 21. 10. 20201,51,39
4108. 10. 2020 bis 14. 10. 20201,51,39
4001. 10. 2020 bis 07. 10. 20201,51,39
3924. 09. 2020 bis 30. 09. 20201,51,39
3817. 09. 2020 bis 23. 09. 20201,51,39
3710. 09. 2020 bis 16. 09. 20201,581,47
3603. 09. 2020 bis 09. 09. 20201,581,47
3527. 08. 2020 bis 02. 09. 20201,581,47
3420. 08. 2020 bis 26. 08. 20201,561,45
3313. 08. 2020 bis 19. 08. 20201,561,45
3206. 08. 2020 bis 12. 08. 20201,561,45
3130. 07. 2020 bis 05. 08. 20201,531,42
3023. 07. 2020 bis 29. 07. 20201,531,42
2916. 07. 2020 bis 22. 07. 20201,51,39
2809. 07. 2020 bis 15. 07. 20201,51,39
2702. 07. 2020 bis 08. 07. 20201,631,52
2625. 06. 2020 bis 01. 07. 20201,631,52
2518. 06. 2020 bis 24. 06. 20201,631,52
2411. 06. 2020 bis 17. 06. 20201,631,52
2304. 06. 2020 bis 10. 06. 20201,631,52
2228. 05. 2020 bis 03. 06. 20201,61,49
2121. 05. 2020 bis 27. 05. 20201,61,49
2014. 05. 2020 bis 20. 05. 20201,551,44
1907. 05. 2020 bis 13. 05. 20201,551,44
1830. 04. 2020 bis 06. 05. 20201,651,54
1723. 04. 2020 bis 29. 04. 20201,71,59
1616. 04. 2020 bis 22. 04. 20201,821,71
1509. 04. 2020 bis 15. 04. 20201,821,71
1402. 04. 2020 bis 08. 04. 20201,871,76
1326. 03. 2020 bis 01. 04. 20201,891,78
1219. 03. 2020 bis 25. 03. 20201,891,78
1112. 03. 2020 bis 18. 03. 20201,931,82
1005. 03. 2020 bis 11. 03. 20201,991,88
0927. 02. 2020 bis 04. 03. 20201,991,88
0820. 02. 2020 bis 26. 02. 20201,931,82
0713. 02. 2020 bis 19. 02. 20201,881,77
0606. 02. 2020 bis 12. 02. 20201,831,72
0530. 01. 2020 bis 05. 02. 20201,831,72
0423. 01. 2020 bis 29. 01. 20201,81,69
0316. 01. 2020 bis 22. 01. 20201,81,69
0209. 01. 2020 bis 15. 01. 20201,841,73
0102. 01. 2020 bis 08. 01. 20201,931,82

2019

KWDatumNotierungspreisBasispreis
5226. 12. 2019 bis 01. 01. 20201,931,82
5119. 12. 2019 bis 25. 12. 20191,931,82
5012. 12. 2019 bis 18. 12. 20192,011,9
4905. 12. 2019 bis 11. 12. 20192,011,9
4829. 11. 2019 bis 05. 12. 20191,981,87
4721. 11. 2019 bis 27. 11. 20191,931,82
4614. 11. 2019 bis 20. 11. 20191,871,76
4507. 11. 2019 bis 13. 11. 20191,831,72
4431. 10. 2019 bis 06. 11. 20191,831,72
4324. 10. 2019 bis 30. 10. 20191,831,72
4217. 10. 2019 bis 23. 10. 20191,831,72
4110. 10. 2019 bis 16. 10. 20191,831,72
4003. 10. 2019 bis 09. 10. 20191,831,72
3926. 09. 2019 bis 02. 10. 20191,831,72
3819. 09. 2019 bis 25. 09. 20191,831,72
3712. 09. 2019 bis 18. 09. 20191,831,72
3605. 09. 2019 bis 11. 09. 20191,831,72
3529. 08. 2019 bis 04. 09. 20191,831,72
3422. 08. 2019 bis 28. 08. 20191,831,72
3315. 08. 2019 bis 21. 08. 20191,861,75
3208. 08. 2019 bis 14. 08. 20191,831,72
3101. 08. 2019 bis 07. 08. 20191,781,67
3025. 07. 2019 bis 31. 07. 20191,741,63
2918. 07. 2019 bis 24. 07. 20191,741,63
2811. 07. 2019 bis 17. 07. 20191,771,66
2704. 07. 2019 bis 10. 07. 20191,81,69
2627. 06. 2019 bis 03. 07. 20191,81,69
2520. 06. 2019 bis 26. 06. 20191,81,69
2413. 06. 2019 bis 19. 06. 20191,81,69
2306. 06. 2019 bis 12. 06. 20191,81,69
2230. 05. 2019 bis 05. 06. 20191,751,64
2123. 05. 2019 bis 29. 05. 20191,751,64
2016. 05. 2019 bis 22. 05. 20191,751,64
1909. 05. 2019 bis 15. 05. 20191,721,61
1802. 05. 2019 bis 08. 05. 20191,691,58
1725. 04. 2019 bis 01. 05. 20191,691,58
1618. 04. 2019 bis 24. 04. 20191,691,58
1511. 04. 2019 bis 17. 04. 20191,691,58
1404. 04. 2019 bis 10. 04. 20191,691,58
1328. 03. 2019 bis 03. 04. 20191,591,48
1221. 03. 2019 bis 27. 03. 20191,491,38
1114. 03. 2019 bis 20. 03. 20191,421,31
1007. 03. 2019 bis 13. 03. 20191,391,28
0928. 02. 2019 bis 06. 03. 20191,391,28
0821. 02. 2019 bis 27. 02. 20191,391,28
0714. 02. 2019 bis 20. 02. 20191,391,28
0607. 02. 2019 bis 13. 02. 20191,391,28
0531. 01. 2019 bis 06. 02. 20191,351,24
0424. 01. 2019 bis 30. 01. 20191,351,24
0317. 01. 2019 bis 23. 01. 20191,351,24
0210. 01. 2019 bis 16. 01. 20191,371,26
0103. 01. 2019 bis 09. 01. 20191,371,26

2018

KWDatumNotierungspreisBasispreis
5227. 12. 2018 bis 02. 01. 20191,371,26
5120. 12. 2018 bis 26. 12. 20181,371,26
5013. 12. 2018 bis 19. 12. 20181,371,26
4906. 12. 2018 bis 12. 12. 20181,371,26
4829. 11. 2018 bis 05. 12. 20181,371,26
4722. 11. 2018 bis 28. 11. 20181,371,26
4615. 11. 2018 bis 21. 11. 20181,371,26
4508. 11. 2018 bis 14. 11. 20181,371,26
4401. 11. 2018 bis 07. 11. 20181,371,26
4325. 10. 2018 bis 31. 10. 20181,371,26
4218. 10. 2018 bis 24. 10. 20181,371,26
4111. 10. 2018 bis 17. 10. 20181,371,26
4004. 10. 2018 bis 10. 10. 20181,421,31
3927. 09. 2018 bis 03. 10. 20181,421,31
3820. 09. 2018 bis 26. 09. 20181,421,31
3713. 09. 2018 bis 19. 09. 20181,461,35
3606. 09. 2018 bis 12. 09. 20181,51,39
3530. 08. 2018 bis 05. 09. 20181,571,46
3423. 08. 2018 bis 29. 08. 20181,571,46
3316. 08. 2018 bis 22. 08. 20181,571,46
3209. 08. 2018 bis 15. 08. 20181,511,4
3102. 08. 2018 bis 08. 08. 20181,461,35
3026. 07. 2018 bis 01. 08. 20181,461,35
2919. 07. 2018 bis 25. 07. 20181,481,37
2812. 07. 2018 bis 18. 07. 20181,481,37
2705. 07. 2018 bis 11. 07. 20181,481,37
2628. 06. 2018 bis 04. 07. 20181,481,37
2521. 06. 2018 bis 27. 06. 20181,481,37
2414. 06. 2018 bis 20. 06. 20181,481,37
2307. 06. 2018 bis 13. 06. 20181,481,37
2231. 05. 2018 bis 06. 06. 20181,451,34
2124. 05. 2018 bis 30. 05. 20181,451,34
2017. 05. 2018 bis 23. 05. 20181,431,32
1910. 05. 2018 bis 16. 05. 20181,41,29
1803. 05. 2018 bis 09. 05. 20181,41,29
1726. 04. 2018 bis 02. 05. 20181,451,34
1619. 04. 2018 bis 25. 04. 20181,451,34
1512. 04. 2018 bis 18. 04. 20181,451,34
1405. 04. 2018 bis 11. 04. 20181,451,34
1329. 03. 2018 bis 04. 04. 20181,451,34
1222. 03. 2018 bis 28. 03. 20181,451,34
1115. 03. 2018 bis 21. 03. 20181,451,34
1008. 03. 2018 bis 14. 03. 20181,491,38
0901. 03. 2018 bis 07. 03. 20181,551,44
0822. 02. 2018 bis 28. 02. 20181,511,4
0715. 02. 2018 bis 21. 02. 20181,461,35
0608. 02. 2018 bis 14. 02. 20181,41,29
0501. 02. 2018 bis 07. 02. 20181,331,22
0425. 01. 2018 bis 31. 01. 20181,31,19
0318. 01. 2018 bis 24. 01. 20181,31,19
0211. 01. 2018 bis 17. 01. 20181,341,23
0104. 01. 2018 bis 10. 01. 20181,371,26

2017

KWDatumNotierungspreisBasispreis
5228. 12. 2017 bis 03. 01. 20181,371,26
5121. 12. 2017 bis 27. 12. 20171,371,26
5014. 12. 2017 bis 20. 12. 20171,41,29
4907. 12. 2017 bis 13. 12. 20171,461,35
4830. 11. 2017 bis 06. 12. 20171,461,35
4723. 11. 2017 bis 29. 11. 20171,461,35
4616. 11. 2017 bis 22. 11. 20171,461,35
4509. 11. 2017 bis 15. 11. 20171,461,35
4402. 11. 2017 bis 08. 11. 20171,461,35
4326. 10. 2017 bis 01. 11. 20171,461,35
4219. 10. 2017 bis 25. 10. 20171,511,4
4112. 10. 2017 bis 18. 10. 20171,511,4
4005. 10. 2017 bis 11. 10. 20171,511,4
3928. 09. 2017 bis 04. 10. 20171,541,43
3821. 09. 2017 bis 27. 09. 20171,591,48
3714. 09. 2017 bis 20. 09. 20171,631,52
3607. 09. 2017 bis 13. 09. 20171,711,6
3531. 08. 2017 bis 06. 09. 20171,711,6
3424. 08. 2017 bis 30. 08. 20171,711,6
3317. 08. 2017 bis 23. 08. 20171,711,6
3210. 08. 2017 bis 16. 08. 20171,711,6
3103. 08. 2017 bis 09. 08. 20171,711,6
3027. 07. 2017 bis 02. 08. 20171,711,6
2920. 07. 2017 bis 26. 07. 20171,711,6
2813. 07. 2017 bis 19. 07. 20171,711,6
2706. 07. 2017 bis 12. 07. 20171,741,63
2629. 06. 2017 bis 05. 07. 20171,761,65
2522. 06. 2017 bis 28. 06. 20171,761,65
2415. 06. 2017 bis 21. 06. 20171,761,65
2308. 06. 2017 bis 14. 06. 20171,761,65
2201. 06. 2017 bis 07. 06. 20171,761,65
2125. 05. 2017 bis 31. 05. 20171,761,65
2018. 05. 2017 bis 24. 05. 20171,761,65
1911. 05. 2017 bis 17. 05. 20171,721,61
1804. 05. 2017 bis 10. 05. 20171,721,61
1727. 04. 2017 bis 03. 05. 20171,721,61
1620. 04. 2017 bis 26. 04. 20171,691,58
1513. 04. 2017 bis 19. 04. 20171,691,58
1406. 04. 2017 bis 12. 04. 20171,691,58
1330. 03. 2017 bis 05. 04. 20171,651,54
1223. 03. 2017 bis 29. 03. 20171,581,47
1116. 03. 2017 bis 22. 03. 20171,541,43
1009. 03. 2017 bis 15. 03. 20171,541,43
0902. 03. 2017 bis 08. 03. 20171,51,39
0823. 02. 2017 bis 01. 03. 20171,481,37
0716. 02. 2017 bis 22. 02. 20171,481,37
0609. 02. 2017 bis 15. 02. 20171,481,37
0502. 02. 2017 bis 08. 02. 20171,481,37
0426. 01. 2017 bis 01. 02. 20171,531,42
0319. 01. 2017 bis 25. 01. 20171,481,37
0212. 01. 2017 bis 18. 01. 20171,481,37
0105. 01. 2017 bis 11. 01. 20171,531,42

2016

KWDatumNotierungspreisBasispreis
5231. 12. 2016 bis 06. 01. 20171,231,12
5229. 12. 2016 bis 04. 01. 20171,481,37
5122. 12. 2016 bis 28. 12. 20161,451,34
5015. 12. 2016 bis 21. 12. 20161,531,42
4908. 12. 2016 bis 14. 12. 20161,61,49
4801. 12. 2016 bis 07. 12. 20161,581,47
4724. 11. 2016 bis 30. 11. 20161,551,44
4617. 11. 2016 bis 23. 11. 20161,531,42
4510. 11. 2016 bis 16. 11. 20161,511,4
4403. 11. 2016 bis 09. 11. 20161,511,4
4327. 10. 2016 bis 02. 11. 20161,511,4
4220. 10. 2016 bis 26. 10. 20161,511,4
4113. 10. 2016 bis 19. 10. 20161,551,44
4006. 10. 2016 bis 12. 10. 20161,581,47
3929. 09. 2016 bis 05. 10. 20161,641,53
3822. 09. 2016 bis 28. 09. 20161,671,56
3715. 09. 2016 bis 21. 09. 20161,671,56
3608. 09. 2016 bis 14. 09. 20161,621,51
3501. 09. 2016 bis 07. 09. 20161,621,51
3425. 08. 2016 bis 31. 08. 20161,621,51
3318. 08. 2016 bis 24. 08. 20161,621,51
3211. 08. 2016 bis 17. 08. 20161,621,51
3104. 08. 2016 bis 10. 08. 20161,621,51
3028. 07. 2016 bis 03. 08. 20161,621,51
2921. 07. 2016 bis 27. 07. 20161,621,51
2814. 07. 2016 bis 20. 07. 20161,621,51
2707. 07. 2016 bis 13. 07. 20161,621,51
2630. 06. 2016 bis 06. 07. 20161,591,48
2523. 06. 2016 bis 29. 06. 20161,561,45
2416. 06. 2016 bis 22. 06. 20161,531,42
2309. 06. 2016 bis 15. 06. 20161,491,38
2202. 06. 2016 bis 08. 06. 20161,491,38
2126. 05. 2016 bis 01. 06. 20161,441,33
2019. 05. 2016 bis 25. 05. 20161,381,27
1912. 05. 2016 bis 18. 05. 20161,381,27
1805. 05. 2016 bis 11. 05. 20161,331,22
1728. 04. 2016 bis 04. 05. 20161,261,15
1621. 04. 2016 bis 27. 04. 20161,241,13
1514. 04. 2016 bis 20. 04. 20161,241,13
1407. 04. 2016 bis 13. 04. 20161,241,13
1331. 03. 2016 bis 06. 04. 20161,271,16
1224. 03. 2016 bis 30. 03. 20161,271,16
1117. 03. 2016 bis 23. 03. 20161,271,16
1010. 03. 2016 bis 16. 03. 20161,271,16
0903. 03. 2016 bis 09. 03. 20161,221,11
0825. 02. 2016 bis 02. 03. 20161,221,11
0718. 02. 2016 bis 24. 02. 20161,271,16
0611. 02. 2016 bis 17. 02. 20161,271,16
0504. 02. 2016 bis 10. 02. 20161,251,14
0428. 01. 2016 bis 03. 02. 20161,251,14
0321. 01. 2016 bis 27. 01. 20161,251,14
0214. 01. 2016 bis 20. 01. 20161,251,14
0107. 01. 2016 bis 13. 01. 20161,231,12

2015

KWDatumNotierungspreisBasispreis
5224. 12. 2015 bis 30. 12. 20151,121,01
5117. 12. 2015 bis 23. 12. 20151,121,01
5010. 12. 2015 bis 16. 12. 20151,121,01
4903. 12. 2015 bis 09. 12. 20151,121,01
4826. 11. 2015 bis 02. 12. 20151,121,01
4719. 11. 2015 bis 25. 11. 20151,121,01
4612. 11. 2015 bis 18. 11. 20151,171,06
4505. 11. 2015 bis 11. 11. 20151,21,09
4429. 10. 2015 bis 04. 11. 20151,251,14
4322. 10. 2015 bis 28. 10. 20151,291,18
4215. 10. 2015 bis 21. 10. 20151,291,18
4108. 10. 2015 bis 14. 10. 20151,321,21
4001. 10. 2015 bis 07. 10. 20151,351,24
3924. 09. 2015 bis 30. 09. 20151,371,26
3817. 09. 2015 bis 23. 09. 20151,421,31
3710. 09. 2015 bis 16. 09. 20151,421,31
3603. 09. 2015 bis 09. 09. 20151,391,28
3527. 08. 2015 bis 02. 09. 20151,331,22
3420. 08. 2015 bis 26. 08. 20151,31,19
3313. 08. 2015 bis 19. 08. 20151,31,19
3206. 08. 2015 bis 12. 08. 20151,31,19
3130. 07. 2015 bis 05. 08. 20151,31,19
3023. 07. 2015 bis 29. 07. 20151,31,19
2916. 07. 2015 bis 22. 07. 20151,31,19
2809. 07. 2015 bis 15. 07. 20151,271,16
2702. 07. 2015 bis 08. 07. 20151,271,16
2625. 06. 2015 bis 01. 07. 20151,271,16
2518. 06. 2015 bis 24. 06. 20151,351,24
2411. 06. 2015 bis 17. 06. 20151,371,26
2304. 06. 2015 bis 10. 06. 20151,321,21
2228. 05. 2015 bis 03. 06. 20151,271,16
2121. 05. 2015 bis 27. 05. 20151,271,16
2014. 05. 2015 bis 20. 05. 20151,271,16
1907. 05. 2015 bis 13. 05. 20151,271,16
1830. 04. 2015 bis 06. 05. 20151,271,16
1723. 04. 2015 bis 29. 04. 20151,341,23
1616. 04. 2015 bis 22. 04. 20151,371,26
1509. 04. 2015 bis 15. 04. 20151,321,21
1402. 04. 2015 bis 08. 04. 20151,321,21
1326. 03. 2015 bis 01. 04. 20151,321,21
1219. 03. 2015 bis 25. 03. 20151,341,23
1112. 03. 2015 bis 18. 03. 20151,341,23
1005. 03. 2015 bis 11. 03. 20151,361,25
0926. 02. 2015 bis 04. 03. 20151,391,28
0819. 02. 2015 bis 25. 02. 20151,391,28
0712. 02. 2015 bis 18. 02. 20151,321,21
0605. 02. 2015 bis 11. 02. 20151,271,16
0529. 01. 2015 bis 04. 02. 20151,221,11
