Teufl Logo

Informationen

Aktuelle Basispreise Schwein

Preise

2023

SW Datum Basispreis
38 21. 09. - 27.09.2023 2.21
37 14. 09. - 20.09.2023 2.26
36 07. 09. - 13.09.2023 2.26
35 31. 08. - 06.09.2023 2.26
34 24. 08. - 30.08.2023 2.26
33 17. 08. - 23.08.2023 2.26
32 10. 08. - 16.08.2023 2.33
31 03. 08. - 09.08.2023 2.33
30 27. 07. - 02.08.2023 2.43
29 20. 07. - 26.07.2023 2.43
28 13. 07. - 19.07.2023 2.43
26 29. 06. - 05.07.2023 2.43
25 22. 06. - 28.06.2023 2.36
24 15. 06. - 21.06.2023 2.36
23 08. 06. - 14.06.2023 2.36
22 01. 06. - 07.06.2023 2.33
21 25. 05. - 31.05.2023 2.33
20 18. 05. - 24.05.2023 2.28
19 11. 05. - 17.05.2023 2.28
18 04. 05. - 10.05.2023 2.28
16 20. 04. - 26.04.2023 2.28
15 13. 04. - 19.04.2023 2.28
14 06. 04. - 12.04.2023 2.28
13 30. 03. - 05.04.2023 2.28
12 23. 03. - 29.03.2023 2.28
11 16. 03. - 22.03.2023 2.23
10 09. 03. - 15.03.2023 2.23
08 23. 02. - 01.03.2023 2.23
07 16. 02. - 22.02.2023 2.23
06 09. 02. - 15.02.2023 2.15
05 02. 02. - 08.02.2023 2.03
04 26. 01. - 01.02.2023 1.98
03 19. 01. - 25.01.2023 1.98
02 12. 01. - 18.01.2023 1.98
01 05. 01. - 11.01.2023 1.98

2022

SW Datum Basispreis
52 29. 12. - 04.01.2023 1.98
51 22. 12. - 28.12.2022 1.98
50 15. 12. - 21.12.2022 1.98
49 08. 12. - 14.12.2022 1.98
48 01. 12. - 07.12.2022 1.98
47 24. 11. - 30.11.2022 1.93
46 17. 11. - 23.11.2022 1.88
45 10. 11. - 16.11.2022 1.85
44 03. 11. - 09.11.2022 1.85
42 20. 10. - 26.10.2022 1.85
40 06. 10. - 12.10.2022 1.95
38 22. 09. - 28.09.2022 2.05
38 22. 09. - 28.09.2022 1.95
37 15. 09. - 21.09.2022 2.05
36 08. 09. - 14.09.2022 2.05
34 25. 08. - 31.08.2022 2.02
34 25. 08. - 31.08.2022 2.05
33 18. 08. - 24.08.2022 2.02
32 11. 08. - 17.08.2022 1.97
31 04. 08. - 10.08.2022 1.92
29 21. 07. - 27.07.2022 1.89
29 21. 07. - 27.07.2022 1.89
27 07. 07. - 13.07.2022 1.89
26 30. 06. - 06.07.2022 1.86
25 23. 06. - 29.06.2022 1.86
24 16. 06. - 22.06.2022 1.83
23 09. 06. - 15.06.2022 1.83
22 02. 06. - 08.06.2022 1.83
21 26. 05. - 01.06.2022 1.83
20 20. 05. - 26.05.2022 1.83
17 29. 04. - 05.05.2022 1.95
17 29. 04. - 05.05.2022 1.83
17 28. 04. - 04.05.2022 1.95
16 21. 04. - 27.04.2022 1.95
15 14. 04. - 20.04.2022 1.95
14 07. 04. - 13.04.2022 1.95
13 31. 03. - 06.04.2022 1.95
12 25. 03. - 31.03.2022 1.93
11 17. 03. - 23.03.2022 1.86
10 10. 03. - 16.03.2022 1.76
09 03. 03. - 09.03.2022 1.51
08 24. 02. - 02.03.2022 1.36
07 17. 02. - 23.02.2022 1.29
05 03. 02. - 09.02.2022 1.29
05 03. 02. - 09.02.2022 1.29
04 27. 01. - 02.02.2022 1.29
03 21. 01. - 27.01.2022 1.29
02 13. 01. - 19.01.2022 1.34
01 06. 01. - 12.01.2022 1.34

2021

SW Datum Basispreis
52 29. 12. - 04.01.2022 1.34
51 22. 12. - 28.12.2021 1.34
50 15. 12. - 21.12.2021 1.34
49 08. 12. - 14.12.2021 1.34
48 02. 12. - 08.12.2021 1.34
47 25. 11. - 01.12.2021 1.34
46 18. 11. - 24.11.2021 1.34
45 13. 11. - 19.11.2021 1.34
44 04. 11. - 10.11.2021 1.34
43 28. 10. - 03.11.2021 1.34
42 21. 10. - 27.10.2021 1.39
41 14. 10. - 20.10.2021 1.39
41 14. 10. - 20.10.2021 1.39
40 07. 10. - 13.10.2021 1.39
39 30. 09. - 06.10.2021 1.39
38 23. 09. - 29.09.2021 1.43
36 09. 09. - 15.09.2021 1.43
35 02. 09. - 08.09.2021 1.43
34 26. 08. - 01.09.2021 1.43
33 19. 08. - 25.08.2021 1.48
32 12. 08. - 18.08.2021 1.48
31 05. 08. - 11.08.2021 1.48
30 29. 07. - 04.08.2021 1.53
30 29. 07. - 04.08.2021 1.53
29 22. 07. - 28.07.2021 1.53
28 15. 07. - 21.07.2021 1.53
27 08. 07. - 14.07.2021 1.53
26 01. 07. - 07.07.2021 1.53
25 24. 06. - 30.06.2021 1.53
24 17. 06. - 23.06.2021 1.53
23 10. 06. - 16.06.2021 1.58
22 03. 06. - 09.06.2021 1.58
21 27. 05. - 02.06.2021 1.55
20 20. 05. - 26.05.2021 1.55
19 13. 05. - 19.05.2021 1.49
18 06. 05. - 12.05.2021 1.47
17 29. 04. - 05.05.2021 1.47
16 22. 04. - 28.04.2021 1.47
15 15. 04. - 21.04.2021 1.51
14 08. 04. - 14.04.2021 1.51
13 01. 04. - 07.04.2021 1.51
12 25. 03. - 31.03.2021 1.51
11 18. 03. - 24.03.2021 1.51
10 11. 03. - 17.03.2021 1.51
09 04. 03. - 10.03.2021 1.41
08 25. 02. - 03.03.2021 1.33
07 18. 02. - 24.02.2021 1.26
06 11. 02. - 17.02.2021 1.24
05 04. 02. - 10.02.2021 1.21
04 28. 01. - 03.02.2021 1.21
03 21. 01. - 27.01.2021 1.21
02 14. 01. - 20.01.2021 1.21
01 07. 01. - 13.01.2021 1.21

2020

SW Datum Basispreis
52 24. 12. - 30.12.2020 1.21
51 17. 12. - 23.12.2020 1.21
50 10. 12. - 16.12.2020 1.21
49 03. 12. - 09.12.2020 1.21
48 26. 11. - 02.12.2020 1.21
47 19. 11. - 25.11.2020 1.21
46 12. 11. - 18.11.2020 1.3
45 05. 11. - 11.11.2020 1.3
44 29. 10. - 04.11.2020 1.39
43 22. 10. - 28.10.2020 1.39
42 15. 10. - 21.10.2020 1.39
41 08. 10. - 14.10.2020 1.39
40 01. 10. - 07.10.2020 1.39
39 24. 09. - 30.09.2020 1.39
38 17. 09. - 23.09.2020 1.39
37 10. 09. - 16.09.2020 1.47
36 03. 09. - 09.09.2020 1.47
35 27. 08. - 02.09.2020 1.47
34 20. 08. - 26.08.2020 1.45
33 13. 08. - 19.08.2020 1.45
32 06. 08. - 12.08.2020 1.45
31 30. 07. - 05.08.2020 1.42
30 23. 07. - 29.07.2020 1.42
29 16. 07. - 22.07.2020 1.39
28 09. 07. - 15.07.2020 1.39
27 02. 07. - 08.07.2020 1.52
26 25. 06. - 01.07.2020 1.52
25 18. 06. - 24.06.2020 1.52
24 11. 06. - 17.06.2020 1.52
23 04. 06. - 10.06.2020 1.52
22 28. 05. - 03.06.2020 1.49
21 21. 05. - 27.05.2020 1.49
20 14. 05. - 20.05.2020 1.44
19 07. 05. - 13.05.2020 1.44
18 30. 04. - 06.05.2020 1.54
17 23. 04. - 29.04.2020 1.59
16 16. 04. - 22.04.2020 1.71
15 09. 04. - 15.04.2020 1.71
14 02. 04. - 08.04.2020 1.76
13 26. 03. - 01.04.2020 1.78
12 19. 03. - 25.03.2020 1.78
11 12. 03. - 18.03.2020 1.82
10 05. 03. - 11.03.2020 1.88
09 27. 02. - 04.03.2020 1.88
08 20. 02. - 26.02.2020 1.82
07 13. 02. - 19.02.2020 1.77
06 06. 02. - 12.02.2020 1.72
05 30. 01. - 05.02.2020 1.72
04 23. 01. - 29.01.2020 1.69
03 16. 01. - 22.01.2020 1.69
02 09. 01. - 15.01.2020 1.73
01 02. 01. - 08.01.2020 1.82

2019

SW Datum Basispreis
52 26. 12. - 01.01.2020 1.82
51 19. 12. - 25.12.2019 1.82
50 12. 12. - 18.12.2019 1.9
49 05. 12. - 11.12.2019 1.9
48 29. 11. - 05.12.2019 1.87
47 21. 11. - 27.11.2019 1.82
46 14. 11. - 20.11.2019 1.76
45 07. 11. - 13.11.2019 1.72
44 31. 10. - 06.11.2019 1.72
43 24. 10. - 30.10.2019 1.72
42 17. 10. - 23.10.2019 1.72
41 10. 10. - 16.10.2019 1.72
40 03. 10. - 09.10.2019 1.72
39 26. 09. - 02.10.2019 1.72
38 19. 09. - 25.09.2019 1.72
37 12. 09. - 18.09.2019 1.72
36 05. 09. - 11.09.2019 1.72
35 29. 08. - 04.09.2019 1.72
34 22. 08. - 28.08.2019 1.72
33 15. 08. - 21.08.2019 1.75
32 08. 08. - 14.08.2019 1.72
31 01. 08. - 07.08.2019 1.67
30 25. 07. - 31.07.2019 1.63
29 18. 07. - 24.07.2019 1.63
28 11. 07. - 17.07.2019 1.66
27 04. 07. - 10.07.2019 1.69
26 27. 06. - 03.07.2019 1.69
25 20. 06. - 26.06.2019 1.69
24 13. 06. - 19.06.2019 1.69
23 06. 06. - 12.06.2019 1.69
22 30. 05. - 05.06.2019 1.64
21 23. 05. - 29.05.2019 1.64
20 16. 05. - 22.05.2019 1.64
19 09. 05. - 15.05.2019 1.61
18 02. 05. - 08.05.2019 1.58
17 25. 04. - 01.05.2019 1.58
16 18. 04. - 24.04.2019 1.58
15 11. 04. - 17.04.2019 1.58
14 04. 04. - 10.04.2019 1.58
13 28. 03. - 03.04.2019 1.48
12 21. 03. - 27.03.2019 1.38
11 14. 03. - 20.03.2019 1.31
10 07. 03. - 13.03.2019 1.28
09 28. 02. - 06.03.2019 1.28
08 21. 02. - 27.02.2019 1.28
07 14. 02. - 20.02.2019 1.28
06 07. 02. - 13.02.2019 1.28
05 31. 01. - 06.02.2019 1.24
04 24. 01. - 30.01.2019 1.24
03 17. 01. - 23.01.2019 1.24
02 10. 01. - 16.01.2019 1.26
01 03. 01. - 09.01.2019 1.26

2018

SW Datum Basispreis
52 27. 12. - 02.01.2019 1.26
51 20. 12. - 26.12.2018 1.26
50 13. 12. - 19.12.2018 1.26
49 06. 12. - 12.12.2018 1.26
48 29. 11. - 05.12.2018 1.26
47 22. 11. - 28.11.2018 1.26
46 15. 11. - 21.11.2018 1.26
45 08. 11. - 14.11.2018 1.26
44 01. 11. - 07.11.2018 1.26
43 25. 10. - 31.10.2018 1.26
42 18. 10. - 24.10.2018 1.26
41 11. 10. - 17.10.2018 1.26
40 04. 10. - 10.10.2018 1.31
39 27. 09. - 03.10.2018 1.31
38 20. 09. - 26.09.2018 1.31
37 13. 09. - 19.09.2018 1.35
36 06. 09. - 12.09.2018 1.39
35 30. 08. - 05.09.2018 1.46
34 23. 08. - 29.08.2018 1.46
33 16. 08. - 22.08.2018 1.46
32 09. 08. - 15.08.2018 1.4
31 02. 08. - 08.08.2018 1.35
30 26. 07. - 01.08.2018 1.35
29 19. 07. - 25.07.2018 1.37
28 12. 07. - 18.07.2018 1.37
27 05. 07. - 11.07.2018 1.37
26 28. 06. - 04.07.2018 1.37
25 21. 06. - 27.06.2018 1.37
24 14. 06. - 20.06.2018 1.37
23 07. 06. - 13.06.2018 1.37
22 31. 05. - 06.06.2018 1.34
21 24. 05. - 30.05.2018 1.34
20 17. 05. - 23.05.2018 1.32
19 10. 05. - 16.05.2018 1.29
18 03. 05. - 09.05.2018 1.29
17 26. 04. - 02.05.2018 1.34
16 19. 04. - 25.04.2018 1.34
15 12. 04. - 18.04.2018 1.34
14 05. 04. - 11.04.2018 1.34
13 29. 03. - 04.04.2018 1.34
12 22. 03. - 28.03.2018 1.34
11 15. 03. - 21.03.2018 1.34
10 08. 03. - 14.03.2018 1.38
09 01. 03. - 07.03.2018 1.44
08 22. 02. - 28.02.2018 1.4
07 15. 02. - 21.02.2018 1.35
06 08. 02. - 14.02.2018 1.29
05 01. 02. - 07.02.2018 1.22
04 25. 01. - 31.01.2018 1.19
03 18. 01. - 24.01.2018 1.19
02 11. 01. - 17.01.2018 1.23
01 04. 01. - 10.01.2018 1.26

2017

SW Datum Basispreis
52 28. 12. - 03.01.2018 1.26
51 21. 12. - 27.12.2017 1.26
50 14. 12. - 20.12.2017 1.29
49 07. 12. - 13.12.2017 1.35
48 30. 11. - 06.12.2017 1.35
47 23. 11. - 29.11.2017 1.35
46 16. 11. - 22.11.2017 1.35
45 09. 11. - 15.11.2017 1.35
44 02. 11. - 08.11.2017 1.35
43 26. 10. - 01.11.2017 1.35
42 19. 10. - 25.10.2017 1.4
41 12. 10. - 18.10.2017 1.4
40 05. 10. - 11.10.2017 1.4
39 28. 09. - 04.10.2017 1.43
38 21. 09. - 27.09.2017 1.48
37 14. 09. - 20.09.2017 1.52
36 07. 09. - 13.09.2017 1.6
35 31. 08. - 06.09.2017 1.6
34 24. 08. - 30.08.2017 1.6
33 17. 08. - 23.08.2017 1.6
32 10. 08. - 16.08.2017 1.6
31 03. 08. - 09.08.2017 1.6
30 27. 07. - 02.08.2017 1.6
29 20. 07. - 26.07.2017 1.6
28 13. 07. - 19.07.2017 1.6
27 06. 07. - 12.07.2017 1.63
26 29. 06. - 05.07.2017 1.65
25 22. 06. - 28.06.2017 1.65
24 15. 06. - 21.06.2017 1.65
23 08. 06. - 14.06.2017 1.65
22 01. 06. - 07.06.2017 1.65
21 25. 05. - 31.05.2017 1.65
20 18. 05. - 24.05.2017 1.65
19 11. 05. - 17.05.2017 1.61
18 04. 05. - 10.05.2017 1.61
17 27. 04. - 03.05.2017 1.61
16 20. 04. - 26.04.2017 1.58
15 13. 04. - 19.04.2017 1.58
14 06. 04. - 12.04.2017 1.58
13 30. 03. - 05.04.2017 1.54
12 23. 03. - 29.03.2017 1.47
11 16. 03. - 22.03.2017 1.43
10 09. 03. - 15.03.2017 1.43
09 02. 03. - 08.03.2017 1.39
08 23. 02. - 01.03.2017 1.37
07 16. 02. - 22.02.2017 1.37
06 09. 02. - 15.02.2017 1.37
05 02. 02. - 08.02.2017 1.37
04 26. 01. - 01.02.2017 1.42
03 19. 01. - 25.01.2017 1.37
02 12. 01. - 18.01.2017 1.37
01 05. 01. - 11.01.2017 1.42

2016

SW Datum Basispreis
52 29. 12. - 04.01.2017 1.37
51 22. 12. - 28.12.2016 1.34
50 15. 12. - 21.12.2016 1.42
49 08. 12. - 14.12.2016 1.49
48 01. 12. - 07.12.2016 1.47
47 24. 11. - 30.11.2016 1.44
46 17. 11. - 23.11.2016 1.42
45 10. 11. - 16.11.2016 1.4
44 03. 11. - 09.11.2016 1.4
43 27. 10. - 02.11.2016 1.4
42 20. 10. - 26.10.2016 1.4
41 13. 10. - 19.10.2016 1.44
40 06. 10. - 12.10.2016 1.47
39 29. 09. - 05.10.2016 1.53
38 22. 09. - 28.09.2016 1.56
37 15. 09. - 21.09.2016 1.56
36 08. 09. - 14.09.2016 1.51
35 01. 09. - 07.09.2016 1.51
34 25. 08. - 31.08.2016 1.51
33 18. 08. - 24.08.2016 1.51
32 11. 08. - 17.08.2016 1.51
31 04. 08. - 10.08.2016 1.51
30 28. 07. - 03.08.2016 1.51
29 21. 07. - 27.07.2016 1.51
28 14. 07. - 20.07.2016 1.51
27 07. 07. - 13.07.2016 1.51
26 30. 06. - 06.07.2016 1.48
25 23. 06. - 29.06.2016 1.45
24 16. 06. - 22.06.2016 1.42
23 09. 06. - 15.06.2016 1.38
22 02. 06. - 08.06.2016 1.38
21 26. 05. - 01.06.2016 1.33
20 19. 05. - 25.05.2016 1.27
19 12. 05. - 18.05.2016 1.27
18 05. 05. - 11.05.2016 1.22
17 28. 04. - 04.05.2016 1.15
16 21. 04. - 27.04.2016 1.13
15 14. 04. - 20.04.2016 1.13
14 07. 04. - 13.04.2016 1.13
13 31. 03. - 06.04.2016 1.16
12 24. 03. - 30.03.2016 1.16
11 17. 03. - 23.03.2016 1.16
10 10. 03. - 16.03.2016 1.16
09 03. 03. - 09.03.2016 1.11
08 25. 02. - 02.03.2016 1.11
07 18. 02. - 24.02.2016 1.16
06 11. 02. - 17.02.2016 1.16
05 04. 02. - 10.02.2016 1.14
04 28. 01. - 03.02.2016 1.14
03 21. 01. - 27.01.2016 1.14
02 14. 01. - 20.01.2016 1.14
01 07. 01. - 13.01.2016 1.12

2015

SW Datum Basispreis
52 24. 12. - 30.12.2015 1,12
51 17. 12. - 23.12.2015 1,12
50 10. 12. - 16.12.2015 1,12
49 03. 12. - 09.12.2015 1,12
48 26. 11. - 02.12.2015 1,12
47 19. 11. - 25.11.2015 1,12
46 12. 11. - 18.11.2015 1,17
45 05. 11. - 11.11.2015 1,2
44 29. 10. - 04.11.2015 1,25
43 22. 10. - 28.10.2015 1,29
42 15. 10. - 21.10.2015 1,29
41 08. 10. - 14.10.2015 1,32
40 01. 10. - 07.10.2015 1,35
39 24. 09. - 30.09.2015 1,37
38 17. 09. - 23.09.2015 1,42
37 10. 09. - 16.09.2015 1,42
36 03. 09. - 09.09.2015 1,39
35 27. 08. - 02.09.2015 1,33
34 20. 08. - 26.08.2015 1,3
33 13. 08. - 19.08.2015 1,3
32 06. 08. - 12.08.2015 1,3
31 30. 07. - 05.08.2015 1,3
30 23. 07. - 29.07.2015 1,3
29 16. 07. - 22.07.2015 1,3
28 09. 07. - 15.07.2015 1,27
27 02. 07. - 08.07.2015 1,27
26 25. 06. - 01.07.2015 1,27
25 18. 06. - 24.06.2015 1,35
24 11. 06. - 17.06.2015 1,37
23 04. 06. - 10.06.2015 1,32
22 28. 05. - 03.06.2015 1,27
21 21. 05. - 27.05.2015 1,27
20 14. 05. - 20.05.2015 1,27
19 07. 05. - 13.05.2015 1,27
18 30. 04. - 06.05.2015 1,27
17 23. 04. - 29.04.2015 1,34
16 16. 04. - 22.04.2015 1,37
15 09. 04. - 15.04.2015 1,32
14 02. 04. - 08.04.2015 1,32
13 26. 03. - 01.04.2015 1,32
12 19. 03. - 25.03.2015 1,34
11 12. 03. - 18.03.2015 1,34
10 05. 03. - 11.03.2015 1,36
09 26. 02. - 04.03.2015 1,39
08 19. 02. - 25.02.2015 1,39
07 12. 02. - 18.02.2015 1,32
06 05. 02. - 11.02.2015 1,27
05 29. 01. - 04.02.2015 1,22
04 22. 01. - 28.01.2015 1,22
03 15. 01. - 21.01.2015 1,22
02 08. 01. - 14.01.2015 1,22
01 01. 01. - 07.01.2015 1,22

2014

SW Datum Basispreis
52 25. 12. - 31.12.2014 1,26
51 18. 12. - 24.12.2014 1,26
50 11. 12. - 17.12.2014 1,31
49 04. 12. - 10.12.2014 1,31
48 27. 11. - 03.12.2014 1,34
47 20. 11. - 26.11.2014 1,34
46 13. 11. - 19.11.2014 1,34
45 06. 11. - 12.11.2014 1,32
44 30. 10. - 05.11.2014 1,29
43 23. 10. - 29.10.2014 1,29
42 16. 10. - 22.10.2014 1,29
41 09. 10. - 15.10.2014 1,29
40 02. 10. - 08.10.2014 1,32
39 25. 09. - 01.10.2014 1,36
38 18. 09. - 24.09.2014 1,46
37 11. 09. - 17.09.2014 1,51
36 04. 09. - 10.09.2014 1,51
35 28. 08. - 03.09.2014 1,51
34 21. 08. - 27.08.2014 1,51
33 14. 08. - 20.08.2014 1,51
32 07. 08. - 13.08.2014 1,51
31 31. 07. - 06.08.2014 1,51
30 24. 07. - 30.07.2014 1,51
29 17. 07. - 23.07.2014 1,57
28 10. 07. - 16.07.2014 1,61
27 03. 07. - 09.07.2014 1,63
26 26. 06. - 02.07.2014 1,6
25 19. 06. - 25.06.2014 1,57
24 12. 06. - 18.06.2014 1,57
23 05. 06. - 11.06.2014 1,54
22 29. 05. - 04.06.2014 1,54
21 22. 05. - 28.05.2014 1,48
20 15. 05. - 21.05.2014 1,48
19 08. 05. - 14.05.2014 1,48
18 01. 05. - 07.05.2014 1,48
17 24. 04. - 30.04.2014 1,48
16 17. 04. - 23.04.2014 1,51
15 10. 04. - 16.04.2014 1,51
14 03. 04. - 09.04.2014 1,47
13 27. 03. - 02.04.2014 1,47
12 20. 03. - 26.03.2014 1,5
11 13. 03. - 19.03.2014 1,41
10 06. 03. - 12.03.2014 1,41
09 27. 02. - 05.03.2014 1,41
08 20. 02. - 26.02.2014 1,41
07 13. 02. - 19.02.2014 1,41
06 06. 02. - 12.02.2014 1,48
05 30. 01. - 05.02.2014 1,48
04 23. 01. - 29.01.2014 1,44
03 16. 01. - 22.01.2014 1,41
02 09. 01. - 15.01.2014 1,41
01 02. 01. - 08.01.2014 1,44

2013

SW Datum Basispreis
52 26. 12. - 01.01.2014 1,44
51 19. 12. - 25.12.2013 1,49
50 12. 12. - 18.12.2013 1,56
49 05. 12. - 11.12.2013 1,6
48 28. 11. - 04.12.2013 1,54
47 21. 11. - 27.11.2013 1,54
46 14. 11. - 20.11.2013 1,54
45 07. 11. - 13.11.2013 1,52
44 31. 10. - 06.11.2013 1,59
43 24. 10. - 30.10.2013 1,64
42 17. 10. - 23.10.2013 1,64
41 10. 10. - 16.10.2013 1,64
40 03. 10. - 09.10.2013 1,64
39 26. 09. - 02.10.2013 1,64
38 19. 09. - 25.09.2013 1,69
37 12. 09. - 18.09.2013 1,74
36 05. 09. - 11.09.2013 1,79
35 29. 08. - 04.09.2013 1,79
34 22. 08. - 28.08.2013 1,75
33 15. 08. - 21.08.2013 1,71
32 08. 08. - 14.08.2013 1,68
31 01. 08. - 07.08.2013 1,68
30 25. 07. - 31.07.2013 1,68
29 18. 07. - 24.07.2013 1,63
28 11. 07. - 17.07.2013 1,58
27 04. 07. - 10.07.2013 1,58
26 27. 06. - 03.07.2013 1,58
25 20. 06. - 26.06.2013 1,56
24 13. 06. - 19.06.2013 1,53
23 06. 06. - 12.06.2013 1,45
22 30. 05. - 05.06.2013 1,43
21 23. 05. - 29.05.2013 1,43
20 16. 05. - 22.05.2013 1,43
19 09. 05. - 15.05.2013 1,43
18 02. 05. - 08.05.2013 1,47
17 25. 04. - 01.05.2013 1,53
16 18. 04. - 24.04.2013 1,53
15 11. 04. - 17.04.2013 1,53
14 04. 04. - 10.04.2013 1,53
13 28. 03. - 03.04.2013 1,53
12 21. 03. - 27.03.2013 1,53
11 14. 03. - 20.03.2013 1,55
10 07. 03. - 13.03.2013 1,55
09 28. 02. - 06.03.2013 1,55
08 21. 02. - 27.02.2013 1,55
07 14. 02. - 20.02.2013 1,52
06 07. 02. - 13.02.2013 1,49
05 31. 01. - 06.02.2013 1,49
04 24. 01. - 30.01.2013 1,49
03 17. 01. - 23.01.2013 1,49
02 10. 01. - 16.01.2013 1,51
01 03. 01. - 09.01.2013 1,51

Klassifizierungsformel:

Als Folge der Ergebnisse des Zerlegeversuchs und auf Basis des Vermarktungsnormengesetzes wird eine Klassifizierungsformel in Kraft gesetzt. In mehreren Verhandlungsrunden zwischen Ö-Börse und Abnehmervertretern wurde ein neues Usancenpaket geschaffen, welches in Summe der gesamten Schlachtschweine- vermarktung eine wertneutrale Umstellung der Abrechnung mit einem gleich bleibenden Auszahlungspreis ermöglicht.

Die wesentlichen Änderungen:

1)
Der Basispreis ist auf 56% MFA gesetzt

2)
Um zu gewährleisten, dass auch zukünftig Schlachtschweine in der marktgewünschten Fleischfülle erzeugt werden, wird die Preismaske ebenfalls um 2 MFA-Prozentpunkte parallel nach oben verschoben, d.h. Zuschläge werden gleichbehalten, der Höchstzuschlag wird auch zukünftig 22 Cent betragen, allerdings bei 63% MFA

3)
Das Normgewichtsband wird oben um 2 kg angehoben. d.h. 82 – 106 kg

4)
1 Cent/kg Zuschlag im Idealgewichtskorridor zwischen 87 – 96 kg Schlachtgewicht.

5)
Das Rechenmodell für den Partiengrößenzuschlag erfolgt wie bisher, aber mit neuen Grenzen:

  • bei 21 – 58 Stück: + 7 Cent/Mastschwein
  • von 59 – 92 Stück: + 1 Cent/Mastschwein
  • Maximalzuschlag: 3,00 Euro/Schwein bei 92 Stk./Partie

Schweine unter 70 kg Schlachtgewicht werden nicht für die Mengenstaffelberechnung herangezogen!

13. Februar 2015